![]() LE AWD HybrideMeilleur prix |
![]() XLE AWD HybrideMeilleur vendeur |
![]() Limited AWD HybrideMeilleure valeur |
|
|---|---|---|---|
| Dimensions | |||
| Dimensions | |||
| Longueur mm (po) | 4950 (194.9) | 4950 (194.9) | 4950 (194.9) |
| Largeur mm (po) | 1930 (76.0) | 1930 (76.0) | 1930 (76.0) |
| Hauteur mm (po) | 1730 (68.1) | 1730 (68.1) | 1730 (68.1) |
| Empattement mm (po) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) | 2850 (112.2) |
| Nombre de places | 8 | 8 | 8 |
| Garde au sol mm (po) | 203 (8.0) | 203 (8.0) | 203 (8.0) |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 1046 (41.2) | 1046 (41.2) | 1046 (41.2) |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) | 1001 (39.4) |
| Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po) | 918 (36.1) | 918 (36.1) | 918 (36.1) |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1066 (42.0) | 1066 (42.0) | 1066 (42.0) |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) | 1042 (41.0) |
| Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po) | 702 (27.6) | 702 (27.6) | 702 (27.6) |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1498 (59.0) | 1498 (59.0) | 1498 (59.0) |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1490 (58.7) | 1490 (58.7) | 1490 (58.7) |
| Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po) | 1397 (55.0) | 1397 (55.0) | 1397 (55.0) |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2720.00 (5996.6) | 2720.00 (5996.6) | 2720.00 (5996.6) |
| Capacité de remorquage kg (lb) | 1588 (3500) | 1588 (3500) | 1588 (3500) |
| Charge utile (Poids brut du véhicule - Poids en ordre de marche de base) kg (lb) | 603 (1329) | 603 (1329) | 603 (1329) |
| Capacité de charge L (pin) | 454 (16.0) | 454 (16.0) | 454 (16.0) |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 2015.00 (4442.3) | 2015.00 (4442.3) | 2015.00 (4442.3) |
| Réservoir de carburant litres (gal.) | 65 (17) | 65 (17) | 65 (17) |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées L/100 km | 6.7/6.8/6.7 | 6.7/6.8/6.7 | 6.7/6.8/6.7 |
| Cotes de consommation - Ville/Route/Combinées mi/gal. | 42/42/42 | 42/42/42 | 42/42/42 |
| Puissance ch (kW) | 243 | 243 | 243 |
| Diamètre de braquage m (pi) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) | 11.4 (37.4) |
| Angle de porte-à-faux avant (Degrés) | 18 | 18 | 18 |
| Angle de porte-à-faux arrière (Degrés) | 23 | 23 | 23 |
| Moteur et mécanique | |||
| Moteur | |||
| Système hybride synergétique | |||
| 2,5 litre, 4 cylindres, Double arbre à cames en tête, Double système de distribution à calage variable intelligent | |||
| Transmission | |||
| Transmission à variation continue à commande électronique (ECVT) | |||
| Sécurité et commodité | |||
| Sûreté | |||
| Immobilisateur de moteur | |||
| Système antivol avec immobilisateur de moteur | |||
| Toyota Safety Sense | |||
| Système d’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de la route | |||
| Phares de route automatiques | |||
| Système précollision avec fonction de détection des piétons et détection des cyclistes | |||
| Régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesses | |||
| Toyota Safety Sense 2.0 | |||
| Système d'aide au maintien dans la voie | |||
| Sécurité | |||
| Coussin gonflable dans le coussin du siège du passager avant | |||
| Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux phases côtés conducteur et passager | |||
| Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant | |||
| Coussins gonflables latéraux et en rideau | |||
| Coussin gonflable de protection des genoux côté conducteur | |||
| Caméra de recul | |||
| Moniteur d’angles morts avec système d’alerte de circulation transversale arrière | |||
| Sonar de dégagement intelligent avec freinage en cas de circulation transversale arrière | |||
| Commodité | |||
| Système d'accueil sans clé avec télécommande d'ouverture du coffre | |||
| Clé intelligente avec démarrage à bouton-poussoir | |||
| Hayon assisté | |||
| Hayon arrière assisté avec capteur activé par le pied | |||
| Plateau de recharge sans fil avec témoin compatible avec Qi | |||
| Prise 110 volts x2 (haute puissance de 1 500 w) | |||
| Ouvre-porte de garage intégré | |||
| Système de sécurité Star | |||
| Système de sécurité Star: technologie Smart Stop, contrôle de la stabilité du véhicule, freins antiblocage, contrôle de traction, répartition électronique de la force de freinage, assistance freinage | |||
| Infodivertissement | |||
| Audio | |||
| Compatibilité avec Apple CarPlay | |||
| Compatibilité avec Android Auto | |||
| 6 haut-parleurs | |||
| Écran tactile de 8 po | |||
| Radio satellite SiriusXM | |||
| Navigation intégrée | |||
| Système Audio JBL avec technologie Clari-Fi à 11 haut-parleurs | |||
| Intérieur | |||
| Volant | |||
| Volant à trois branches | |||
| Commandes audio au volant | |||
| Commandes d'écran multifonctions au volant | |||
| Volant inclinable et télescopique | |||
| Volant garni de SofTex + levier de vitesses | |||
| Volant gainé de cuir chauffant | |||
| Places | |||
| Siège du passager avant à 4 réglages manuels | |||
| Sièges en tissu | |||
| Sièges avant chauffants | |||
| Siège conducteur réglable à 8 voies | |||
| Siège du conducteur à 10 réglages assistés avec soutien lombaire assisté | |||
| Sièges Softex | |||
| Siège du passager avant à 4 réglages assistés | |||
| Sièges avant chauffants et ventilés | |||
| Système de mémoire du siège du conducteur | |||
| Sièges en cuir | |||
| Contrôle de la température | |||
| Système de contrôle de la température à trois zones indépendantes automatiques | |||
| Instrumentation | |||
| Écran multifonctions TFT couleur de 4,2 po | |||
| Écran multifonctions TFT couleur de 7 po | |||
| Extérieur | |||
| Extérieur | |||
| Toit ouvrant coulissant et inclinable à commande assistée | |||
| Longerons de toit chromés | |||
| Toit panoramique | |||
| Pneus | |||
| P235/65R18 | |||
| P235/55R20 | |||
| Roues | |||
| Roues de 18 po en alliage | |||
| Roues de 18 po en alliage exclusives | |||
| Roues de 20 po en alliage | |||
| Caractéristiques en option | |||
| Rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Ancrages supérieurs pour sièges de retenue pour enfant (2 au centre, 1 à l’arrière) |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Essuie-glaces activés par la pluie |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Affichage « tête haute » |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Roues de 20 po en alliage Platinum exclusives |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Conception exclusive des sièges |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Moniteur à vue panoramique |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Rétroviseur intérieur à affichage numérique avec HomeLink |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Recouvrement de pare-chocs avant et Plaque de protection arrière |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Sièges capitaine à la 2e rangée |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
| Sièges de la 2e rangée chauffants |
Cette caractéristique est disponible avec les groupes d’options suivants : Highlander Hybride Platinum – Peinture haut de gamme |
||
Le Toyota Highlander hybride 2020 que présente Ste-Foy Toyota se décline en versions L, LE, XLE et Platinum. Ste-Foy Toyota propose la gamme complète des VUS Toyota dont tous les modèles de VUS hybrides. Que ce soit à l’achat ou la location de votre nouveau Highlander hybride, vous réaliserez d’importantes économies grâce à nos incomparables promotions Toyota et à nos programmes de financement personnalisés.
Le Toyota Highlander hybride 2020 en vedette à Québec, chez votre concessionnaire Ste-Foy Toyota, près de Lévis et de Charlesbourg, se profile avec une élégante esthétique qui donne un indéniable raffinement à la puissance de sa posture.
L’édition 2020 du Highlander hybride à vendre chez Ste-Foy Toyota reçoit un groupe de propulsion hybride auto-rechargeable composé d’un moteur à combustion de 2,5 litres 4 cylindres et du système hybride synergétique qui intègre le freinage à récupération d’énergie. Une transmission à variation continue à commande électronique (eCVT) et une traction intégrale complètent le groupe motopropulseur.
Puissant, le Toyota Highlander hybride 2020 que vous pouvez essayer chez Ste-Foy développe 243 chevaux et une capacité de remorquage de 1 588 kg (3 500 lb). Il limite sa consommation d’essence à seulement 6,7 L/100 km en ville et 6,8 L/100 km sur la route, et il offre une autonomie de 967 km. Tous les composants hybrides sont garantis 8 ans ou 160 000 km et sa batterie hybride est garanties 10 ans ou 240 000 km.
VUS familial par excellence, avec ses configurations à 7 ou 8 places et son énorme compartiment utilitaire polyvalent de 1 150 litres (40,6 pi3) derrière la 2e rangée et qui atteint 73,3 pi3 lorsque celle-ci est rabattue, le Highlander hybride neuf inclut aussi de série la suite Toyota Safety Sense 2.0 qui réunit :
Performant, écoénergétique et sécuritaire, toute votre famille sera ravie par le confort et les technologies de divertissement à bord du spacieux Toyota Highlander hybride 2020 que propose Ste-Foy Toyota.